<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог компании Два Пилота</title>
	<atom:link href="http://colorpilot.ru/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colorpilot.ru/blog</link>
	<description>обсуждение  разных тем</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 03:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Слияние и разделение PDF с помощью PDF Creator Pilot</title>
		<link>http://colorpilot.ru/blog/?p=836</link>
		<comments>http://colorpilot.ru/blog/?p=836#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Голубниченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colorpilot.ru/blog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Вы хотите разделить, слить и реорганизовать порядок страниц ваших PDF документов? Если это так, то тогда Вы можете для этих целей использовать нашу библиотеку PDF Creator Pilot. PDF Creator Pilot позволяет не только разбивать, соединять и реорганизовывать PDF файлы, но так же и создавать древоподобные закладки, аннотации, водяные знаки, превью страниц, интерактивные формы в Ваших [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colorpilot.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменение размеров страниц в PDF файлах</title>
		<link>http://colorpilot.ru/blog/?p=828</link>
		<comments>http://colorpilot.ru/blog/?p=828#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 03:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Голубниченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для разработчиков программных продуктов]]></category>
		<category><![CDATA[Общие вопросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colorpilot.ru/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[В библиотеку для создания PDF документов PDF Creator Pilot была добавлена возможность для конвертирования PDF документов с размером страниц А4 в PDF документы с размером страниц А3. После трансформации на новой странице размером А3 помещаются две страницы размера А4 из исходного документа. Чтобы воспользоваться этой функциональностью, необходимо вызвать метод ConvertToA3. Здесь можно загрузить примеры PDF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colorpilot.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DjVu-конвертер</title>
		<link>http://colorpilot.ru/blog/?p=820</link>
		<comments>http://colorpilot.ru/blog/?p=820#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Голубниченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>
		<category><![CDATA[Общие вопросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colorpilot.ru/blog/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время очень популярен электронный формат DjVu, предназначенный для хранения отсканированных документов (бланки, книги и т.п.). Очень часто формат DjVu позиционируют как альтернативу формату PDF. Прежде всего, защитники DjVu проводят сравнение между размером pdf и djvu файлов
Компания «Два Пилота» выпустила бесплатную программу-конвертер для создания DjVu-документов. DjVu Printer Pilot – это приложение на базе виртуального [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colorpilot.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последствия округления</title>
		<link>http://colorpilot.ru/blog/?p=806</link>
		<comments>http://colorpilot.ru/blog/?p=806#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 04:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Голубниченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для разработчиков программных продуктов]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компании]]></category>
		<category><![CDATA[EMF]]></category>
		<category><![CDATA[PDF Creator Pilot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colorpilot.ru/blog/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Лучше всего сразу начать с иллюстрации того, что было ДО неточного округления чисел с плавающей точкой и как это стало выглядеть ПОСЛЕ того, как ошибка была исправлена.

Проблема проявилась при конвертировании EMF в PDF (или при рисовании на HDC, полученном из PDF). Проблема была с функциями Polyline(To). На вход функции поступал массив точек, координаты которых не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colorpilot.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как получить путь к системным папкам</title>
		<link>http://colorpilot.ru/blog/?p=792</link>
		<comments>http://colorpilot.ru/blog/?p=792#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oleg.medvedev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для разработчиков программных продуктов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colorpilot.ru/blog/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Когда ваше приложение нуждается в том, чтобы сохранить/загрузить/скопировать какой-нибудь файл в системной папке ни в коем случае не нужно использовать жёстко прописанные пути вроде "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data". Во-первых, этот путь может быть изменён в следующих версиях Windows. Во-вторых, пользователь может просто установить ОС на другой диск.  
Избежать эти неприятности нам поможет WinAPI-функция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colorpilot.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF/A &#8211; формат для долгосрочного хранения</title>
		<link>http://colorpilot.ru/blog/?p=786</link>
		<comments>http://colorpilot.ru/blog/?p=786#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Голубниченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colorpilot.ru/blog/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[PDF/A – это электронный формат документа, предназначенный для долгосрочного хранения. Этот стандарт был создан для удовлетворения растущих потребностей хранения информации в электронных документах на архивно-длинных промежутках времени. Многофункциональный характер формата PDF может создавать трудности для сохранения информации в течение длительного срока, и некоторые полезные функции в формате PDF, к сожалению,  несовместимы с требованиями длительного хранения. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colorpilot.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Улучшена конвертация EMF2PDF в PDF Creator Pilot.</title>
		<link>http://colorpilot.ru/blog/?p=779</link>
		<comments>http://colorpilot.ru/blog/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Голубниченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для разработчиков программных продуктов]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colorpilot.ru/blog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в библиотеке PDF Creator Pilot был исправлен баг с заливкой полигонов. В присланном документе фигуры выводились с помощью функции Polygon. Но после вывода они закрашивались неверным цветом – черным. Как оказалось это было связано с тем, что для заливки использовалась кисть со стилем BS_PATTERN. А в свойствах этой кисти поле  lbColor, содержащее цвет кисти, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colorpilot.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая версия Exif Farm</title>
		<link>http://colorpilot.ru/blog/?p=773</link>
		<comments>http://colorpilot.ru/blog/?p=773#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Голубниченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>
		<category><![CDATA[Общие вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[Фотопрограммы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colorpilot.ru/blog/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[В начале марта наша компания выпустили новую улучшенную версию популярного EXIF редактора – Exif Farm. К существующей линии наших EXIF программ теперь добавились ещё две: Exif Farm и Exif Farm Pro.
Exif Farm – это бесплатный EXIF просмотрщик и редактор, а Exif Farm Pro – это платная версия, в которой есть возможность пакетной обработки файлов. Это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colorpilot.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый конвертер PDF2Image Pilot от компании «Два Пилота»</title>
		<link>http://colorpilot.ru/blog/?p=763</link>
		<comments>http://colorpilot.ru/blog/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Голубниченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>
		<category><![CDATA[Общие вопросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colorpilot.ru/blog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Очень часто для решения задач электронного документооборота (и не только) возникает потребность преобразовать PDF документы в PNG формат или многостраничный TIFF. Поэтому наша компания выпустила новый конвертер PDF2Image Pilot - программу для конвертирования PDF файлов в высококачественные BMP, EMF, GIF, JPEG, PNG, или TIFF изображения (так же поддерживает многостраничный TIFF).
Этот конвертер основан на другом нашем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colorpilot.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый PDF редактор</title>
		<link>http://colorpilot.ru/blog/?p=753</link>
		<comments>http://colorpilot.ru/blog/?p=753#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Голубниченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>
		<category><![CDATA[Общие вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[Программы для офиса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colorpilot.ru/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[25 января наша компания выпустила программу PDF Maker Pilot -  новый визуальный редактор для создания электронных PDF форм и PDF документов с различными графическими объектами. Разработчики, Татьяна Орловская и Александр Григорьев, работали над проектом в течение года. Новая программа – это улучшенная версия ранней программы PDF Maker Pilot.
Новый PDF Maker отличается более дружественным интерфейсом и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colorpilot.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
